- 登入
- 註冊

FINAL FINAL FINAL
兩場比賽結果
MATCH REPORT
L2026.01.10觀眾 2,488 人
臺北伊斯特1:3
台鋼天鷹| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 局數 |
|---|---|---|---|---|---|
臺北伊斯特 | 25 | 23 | 20 | 15 | 1 |
台鋼天鷹 | 19 | 25 | 25 | 25 | 3 |
FULL MATCH REPLAY全場重播本場球員數據BOX SCORE
總得分=攻擊+攔網+發球得分
| 球員 | 總得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 接發 | 防守 | 舉球 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 總數 | 成功率 | 得分 | 總數 | 得分 | 總數 | 到位 | 總數 | 到位率 | 到位 | 總數 | 到位率 | 成功 | 總數 | 成功率 | ||
| 9高偉誠舉球對角 OP | 21 | 21 | 35 | 60.0% | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 41 | 34.1% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 8雷貝洛主攻手 OH | 17 | 16 | 32 | 50.0% | 1 | 5 | 0 | 12 | 14 | 24 | 58.3% | 4 | 18 | 22.2% | 2 | 6 | 33.3% |
| 99洪榮發舉球對角 OP | 13 | 11 | 24 | 45.8% | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | – | 5 | 18 | 27.8% | 1 | 1 | 100.0% |
| 14曾祥銘中間手 MB | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 5安德烈中間手 MB | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 6申承勳舉球員 S | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 11 | 36.4% | 49 | 76 | 64.5% |
| 11楊子頡主攻手 OH | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 7趙宇陽舉球員 S | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% |
| 10簡顯銘自由球員 L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3% | 4 | 11 | 36.4% | 3 | 5 | 60.0% |
| 18范鍾坪圻自由球員 L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 14 | 14.3% | 0 | 1 | 0.0% |
| 21陳冠中中間手 MB | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 全隊合計 | 61 | 52 | 101 | 51.5% | 6 | 45 | 3 | 84 | 37 | 79 | 46.8% | 22 | 94 | 23.4% | 56 | 100 | 56.0% |
替補(未上場)3哈雷4陳冠銘12郭宇祥20劉少宇
先發陣容STARTING LINEUP

5安德烈中間手 MB

8雷貝洛主攻手 OH

14曾祥銘中間手 MB

9高偉誠舉球對角 OP

6申承勳舉球員 S

99洪榮發舉球對角 OP

10簡顯銘自由球員 L
RESERVE 替補
18范鍾坪圻自由球員12郭宇祥舉球員21陳冠中快攻手11楊子頡主攻手20劉少宇舉球員4陳冠銘主攻手7趙宇陽舉球員
W2026.01.11觀眾 1,693 人
臺北伊斯特3:2
桃園雲豹飛將| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
臺北伊斯特 | 22 | 25 | 18 | 25 | 15 | 3 |
桃園雲豹飛將 | 25 | 15 | 25 | 18 | 10 | 2 |
FULL MATCH REPLAY全場重播本場球員數據BOX SCORE
總得分=攻擊+攔網+發球得分
| 球員 | 總得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 接發 | 防守 | 舉球 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 總數 | 成功率 | 得分 | 總數 | 得分 | 總數 | 到位 | 總數 | 到位率 | 到位 | 總數 | 到位率 | 成功 | 總數 | 成功率 | ||
| 9高偉誠舉球對角 OP | 26 | 24 | 43 | 55.8% | 1 | 6 | 1 | 19 | 11 | 19 | 57.9% | 1 | 14 | 7.1% | 1 | 2 | 50.0% |
| 8雷貝洛主攻手 OH | 20 | 19 | 42 | 45.2% | 0 | 6 | 1 | 17 | 7 | 24 | 29.2% | 4 | 20 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% |
| 14曾祥銘中間手 MB | 11 | 6 | 10 | 60.0% | 4 | 19 | 1 | 14 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% |
| 5安德烈中間手 MB | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 99洪榮發舉球對角 OP | 6 | 5 | 14 | 35.7% | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0 | – | 3 | 21 | 14.3% | 1 | 1 | 100.0% |
| 6申承勳舉球員 S | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 11 | 2 | 18 | 0 | 0 | – | 1 | 11 | 9.1% | 55 | 104 | 52.9% |
| 4陳冠銘主攻手 OH | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 10簡顯銘自由球員 L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 43.8% | 3 | 20 | 15.0% | 1 | 4 | 25.0% |
| 11楊子頡主攻手 OH | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 18范鍾坪圻自由球員 L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 12 | 8.3% | 0 | 0 | – |
| 全隊合計 | 75 | 59 | 119 | 49.6% | 8 | 61 | 8 | 102 | 33 | 78 | 42.3% | 15 | 109 | 13.8% | 58 | 115 | 50.4% |
替補(未上場)3哈雷7趙宇陽12郭宇祥20劉少宇21陳冠中
先發陣容STARTING LINEUP

99洪榮發舉球對角 OP

5安德烈中間手 MB

9高偉誠舉球對角 OP

8雷貝洛主攻手 OH

14曾祥銘中間手 MB

6申承勳舉球員 S

10簡顯銘自由球員 L
RESERVE 替補
11楊子頡主攻手18范鍾坪圻自由球員7趙宇陽舉球員12郭宇祥舉球員20劉少宇舉球員4陳冠銘主攻手21陳冠中快攻手
ARCHIVE
賽前資訊紀錄
ARCHIVE
比賽結束後自動收合,留作紀錄。
當日流程+
BEFORE入場與賽前
16:20季票觀眾提前入場
16:50開放入場
17:10 - 17:30啦啦隊女孩見面會(待定)
17:48開場燈光秀
17:50啦啦隊開場表演
GAME比賽
18:30賽事開打
中場啦啦隊中場表演
AFTER賽後
終場後球員繞場感謝與紅區大合照
終場後Tokki Ticket 大合照
終場後賽後活動待定
BEFORE入場與賽前
12:50季票觀眾提前入場
13:20開放入場
13:40 - 14:00啦啦隊女孩見面會
14:15開場燈光秀
14:20啦啦隊開場表演
GAME比賽
15:00賽事開打
中場啦啦隊中場表演
AFTER賽後
終場後球員繞場感謝與紅區大合照
終場後Tokki Ticket 大合照
終場後賽後活動待定
ON AIR ON AIR
不在現場也能看HOW TO
HOW TO
WATCH
2026-27 TPVL 全場次轉播:民視與 TPVL YouTube 頻道。
PLAYERS PLAYERS
2026-27 臺北伊斯特職業排球隊
更多球員資訊 →PLAYERS

CAPTAIN高偉誠KAO WEI CHENG隊長・副攻手
#9

小野寺 隼人ONODERA HAYATO舉球員
#4

安德烈ANDRIY OROBKO快攻手
#5

戸嵜 嵩大TOZAKI TAKAHIRO主攻手
#7

簡顯銘CHIEN HSIEN MING副隊長・自由球員
#10

楊子頡YANG ZI JIE主攻手
#11

陳柏勲CHEN BO XUN自由球員
#13

郭其昌KUO CHI CHON主攻手
#19

劉少宇LIU SHAO YU舉球員
#20

賴建豪LAI JIAN HAO快攻手
#31

温逸凱WEN YI KAI主攻手
#77

辛格NAVREET SINGH快攻手
#91

洪榮發HONG RONG FA副攻手
#9901/ 13
NEXT NEXT NEXT
可利工程師