- ログイン
- 新規登録
2026/3/22 桃園雲豹飛將 vs 臺北伊斯特 比賽結果
AWAY アウェイ2025-26 TPVL・第 82 場FINAL・勝
HOME桃園雲豹飛将03.22 SUN 15:00
2:3
AWAY台北イーストパワー第1セット25:17第2セット21:25第3セット25:23第 4 局23:25第 5 局7:15
FINAL FINAL FINAL
試合結果
MATCH REPORT
W2026.03.22
台北イーストパワー3:2
桃園雲豹飛将| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
台北イーストパワー | 17 | 25 | 23 | 25 | 15 | 3 |
桃園雲豹飛将 | 25 | 21 | 25 | 23 | 7 | 2 |
FULL MATCH REPLAYフルマッチ配信選手スタッツBOX SCORE
総得点=アタック+ブロック+サーブ得点
| 選手 | 総得点 | アタック | ブロック | サーブ | レシーブ | ディグ | トス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 本数 | 成功率 | 得点 | 本数 | 得点 | 本数 | 成功 | 本数 | 成功率 | 成功 | 本数 | 成功率 | 成功 | 本数 | 成功率 | ||
| 9高偉誠オポジット OP | 18 | 18 | 45 | 40.0% | 0 | 8 | 0 | 13 | 18 | 35 | 51.4% | 4 | 16 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 99洪榮發オポジット OP | 17 | 16 | 33 | 48.5% | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | – | 7 | 20 | 35.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 8雷貝洛(フランソワ・ルベロル)アウトサイドヒッター OH | 13 | 12 | 30 | 40.0% | 1 | 7 | 0 | 20 | 16 | 29 | 55.2% | 5 | 18 | 27.8% | 0 | 3 | 0.0% |
| 14曾祥銘(ツェン・シアンミン)ミドルブロッカー MB | 12 | 10 | 17 | 58.8% | 1 | 28 | 1 | 14 | 0 | 0 | – | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 5安德烈ミドルブロッカー MB | 9 | 6 | 10 | 60.0% | 3 | 23 | 0 | 16 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 20劉少宇セッター S | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | – | 1 | 8 | 12.5% | 54 | 90 | 60.0% |
| 6シン・スンフンセッター S | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.0% | 16 | 20 | 80.0% |
| 4陳冠銘アウトサイドヒッター OH | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 7趙宇陽セッター S | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% |
| 10簡顯銘リベロ L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 11楊子頡アウトサイドヒッター OH | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 18范鍾坪圻リベロ L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75.0% | 7 | 23 | 30.4% | 2 | 9 | 22.2% |
| チーム合計 | 76 | 63 | 139 | 45.3% | 9 | 82 | 4 | 105 | 51 | 89 | 57.3% | 28 | 111 | 25.2% | 74 | 134 | 55.2% |
控え(出場なし)3哈雷(ティトゥアン・アレ)12郭宇祥21陳冠中
スターティングメンバーSTARTING LINEUP

9高偉誠オポジット OP

20劉少宇セッター S

5安德烈ミドルブロッカー MB

8雷貝洛(フランソワ・ルベロル)アウトサイドヒッター OH

99洪榮發オポジット OP

14曾祥銘(ツェン・シアンミン)ミドルブロッカー MB

18范鍾坪圻リベロ L
RESERVE 控え選手
11楊子頡アウトサイドヒッター6シン・スンフンセッター10簡顯銘リベロ7趙宇陽セッター4陳冠銘アウトサイドヒッター
ON AIR ON AIR
アウェイでも一緒に応援しようHOW TO
HOW TO
WATCH
2026-27 TPVLの全試合を民視(FTV)とTPVL YouTubeチャンネルで中継します。
NEXT NEXT NEXT
台中連荘
台鋼天鷹