- ログイン
- 新規登録
AWAY アウェイ2025-26 TPVL 季後賽(準決賽)・季後賽第1戰FINAL・敗
HOME台鋼天鷹05.23 SAT 15:00
3:1
AWAY台北イーストパワー第1セット20:25第2セット25:14第3セット25:21第 4 局25:23
FINAL FINAL FINAL
試合結果
MATCH REPORT
L2026.05.23觀眾 2,866 人
台北イーストパワー1:3
台鋼天鷹| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | セット |
|---|---|---|---|---|---|
台北イーストパワー | 25 | 14 | 21 | 23 | 1 |
台鋼天鷹 | 20 | 25 | 25 | 25 | 3 |
選手スタッツBOX SCORE
総得点=アタック+ブロック+サーブ得点
| 選手 | 総得点 | アタック | ブロック | サーブ | レシーブ | ディグ | トス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 本数 | 成功率 | 得点 | 本数 | 得点 | 本数 | 成功 | 本数 | 成功率 | 成功 | 本数 | 成功率 | 成功 | 本数 | 成功率 | ||
| 9高偉誠オポジット OP | 16 | 15 | 34 | 44.1% | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 | 33 | 30.3% | 2 | 20 | 10.0% | 0 | 4 | 0.0% |
| 8雷貝洛(フランソワ・ルベロル)アウトサイドヒッター OH | 14 | 11 | 19 | 57.9% | 2 | 7 | 1 | 14 | 4 | 25 | 16.0% | 1 | 20 | 5.0% | 0 | 3 | 0.0% |
| 99洪榮發オポジット OP | 12 | 9 | 16 | 56.3% | 2 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | – | 1 | 14 | 7.1% | 0 | 0 | – |
| 4陳冠銘アウトサイドヒッター OH | 6 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 5安德烈ミドルブロッカー MB | 6 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 1 | 0.0% |
| 6シン・スンフンセッター S | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 18 | 0.0% | 27 | 73 | 37.0% |
| 14曾祥銘(ツェン・シアンミン)ミドルブロッカー MB | 3 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 11楊子頡アウトサイドヒッター OH | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 7趙宇陽セッター S | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% |
| 10簡顯銘リベロ L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 12郭宇祥セッター S | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 18范鍾坪圻リベロ L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9% | 0 | 20 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% |
| チーム合計 | 62 | 49 | 94 | 52.1% | 9 | 56 | 4 | 83 | 24 | 79 | 30.4% | 5 | 109 | 4.6% | 29 | 90 | 32.2% |
控え(出場なし)3哈雷(ティトゥアン・アレ)20劉少宇21陳冠中
スターティングメンバーSTARTING LINEUP

5安德烈ミドルブロッカー MB

14曾祥銘(ツェン・シアンミン)ミドルブロッカー MB

99洪榮發オポジット OP

6シン・スンフンセッター S

8雷貝洛(フランソワ・ルベロル)アウトサイドヒッター OH

9高偉誠オポジット OP

10簡顯銘リベロ L
RESERVE 控え選手
3哈雷(ティトゥアン・アレ)アウトサイドヒッター11楊子頡アウトサイドヒッター21陳冠中ミドルブロッカー12郭宇祥セッター7趙宇陽セッター20劉少宇セッター18范鍾坪圻リベロ4陳冠銘アウトサイドヒッター
ON AIR ON AIR
アウェイでも一緒に応援しようHOW TO
HOW TO
WATCH
2026-27 TPVLの全試合を民視(FTV)とTPVL YouTubeチャンネルで中継します。
NEXT NEXT NEXT
可利工程師
桃園雲豹飛将