- 登入
- 註冊
2026/3/22 桃園雲豹飛將 vs 臺北伊斯特 比賽結果
FINAL FINAL FINAL
比賽結果
MATCH REPORT
W2026.03.22
臺北伊斯特3:2
桃園雲豹飛將| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
臺北伊斯特 | 17 | 25 | 23 | 25 | 15 | 3 |
桃園雲豹飛將 | 25 | 21 | 25 | 23 | 7 | 2 |
FULL MATCH REPLAY全場重播本場球員數據BOX SCORE
總得分=攻擊+攔網+發球得分
| 球員 | 總得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 接發 | 防守 | 舉球 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 總數 | 成功率 | 得分 | 總數 | 得分 | 總數 | 到位 | 總數 | 到位率 | 到位 | 總數 | 到位率 | 成功 | 總數 | 成功率 | ||
| 9高偉誠舉球對角 OP | 18 | 18 | 45 | 40.0% | 0 | 8 | 0 | 13 | 18 | 35 | 51.4% | 4 | 16 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 99洪榮發舉球對角 OP | 17 | 16 | 33 | 48.5% | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | – | 7 | 20 | 35.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 8雷貝洛主攻手 OH | 13 | 12 | 30 | 40.0% | 1 | 7 | 0 | 20 | 16 | 29 | 55.2% | 5 | 18 | 27.8% | 0 | 3 | 0.0% |
| 14曾祥銘中間手 MB | 12 | 10 | 17 | 58.8% | 1 | 28 | 1 | 14 | 0 | 0 | – | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 5安德烈中間手 MB | 9 | 6 | 10 | 60.0% | 3 | 23 | 0 | 16 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 20劉少宇舉球員 S | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | – | 1 | 8 | 12.5% | 54 | 90 | 60.0% |
| 6申承勳舉球員 S | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.0% | 16 | 20 | 80.0% |
| 4陳冠銘主攻手 OH | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 7趙宇陽舉球員 S | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% |
| 10簡顯銘自由球員 L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 11楊子頡主攻手 OH | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 18范鍾坪圻自由球員 L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75.0% | 7 | 23 | 30.4% | 2 | 9 | 22.2% |
| 全隊合計 | 76 | 63 | 139 | 45.3% | 9 | 82 | 4 | 105 | 51 | 89 | 57.3% | 28 | 111 | 25.2% | 74 | 134 | 55.2% |
替補(未上場)3哈雷12郭宇祥21陳冠中
先發陣容STARTING LINEUP

9高偉誠舉球對角 OP

20劉少宇舉球員 S

5安德烈中間手 MB

8雷貝洛主攻手 OH

99洪榮發舉球對角 OP

14曾祥銘中間手 MB

18范鍾坪圻自由球員 L
RESERVE 替補
11楊子頡主攻手6申承勳舉球員10簡顯銘自由球員7趙宇陽舉球員4陳冠銘主攻手
ON AIR ON AIR
客場也一起應援HOW TO
HOW TO
WATCH
2026-27 TPVL 全場次轉播:民視與 TPVL YouTube 頻道。
NEXT NEXT NEXT
臺中連莊
台鋼天鷹