- 登入
- 註冊

2026/11/1 臺北伊斯特 vs 台鋼天鷹 比賽結果
FINAL FINAL FINAL
兩場比賽結果
MATCH REPORT
W2026.10.31觀眾 2,878 人
臺北伊斯特3:0
可利工程師| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 局數 |
|---|---|---|---|---|
臺北伊斯特 | 27 | 25 | 25 | 3 |
可利工程師 | 25 | 23 | 19 | 0 |
FULL MATCH REPLAY全場重播本場球員數據BOX SCORE
總得分=攻擊+攔網+發球得分
| 球員 | 局數 | 總得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 接發 | 防守 | 舉球 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 總數 | 成功率 | 得分 | 總數 | 得分 | 總數 | 到位 | 總數 | 到位率 | 到位 | 總數 | 到位率 | 成功 | 總數 | 成功率 | |||
| 9高偉誠舉球對角 OP | 3 | 8 | 7 | 13 | 53.8% | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% |
| 77温逸凱主攻手 OH | 3 | 24 | 21 | 30 | 70.0% | 1 | 4 | 2 | 13 | 11 | 21 | 52.4% | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 7戸嵜 嵩大主攻手 OH | 3 | 11 | 10 | 21 | 47.6% | 1 | 3 | 0 | 12 | 16 | 23 | 69.6% | 5 | 13 | 38.5% | 0 | 1 | 0.0% |
| 91辛格中間手 MB | 3 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 5安德烈中間手 MB | 3 | 5 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 20 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 20劉少宇舉球員 S | 3 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 1 | 7 | 14.3% | 40 | 64 | 62.5% |
| 10簡顯銘自由球員 L | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 11楊子頡主攻手 OH | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 13陳柏勲自由球員 L | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | – |
| 99洪榮發舉球對角 OP | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 全隊合計 | – | 60 | 46 | 77 | 59.7% | 11 | 57 | 3 | 75 | 33 | 58 | 56.9% | 8 | 58 | 13.8% | 40 | 72 | 55.6% |
替補(未上場)4小野寺 隼人19郭其昌31賴建豪
先發陣容STARTING LINEUP

7戸嵜 嵩大主攻手 OH

9高偉誠舉球對角 OP

5安德烈中間手 MB

91辛格中間手 MB

77温逸凱主攻手 OH

20劉少宇舉球員 S

10簡顯銘自由球員 L

13陳柏勲自由球員 L
RESERVE 替補
4小野寺 隼人舉球員11楊子頡主攻手19郭其昌主攻手31賴建豪快攻手99洪榮發副攻手
L2026.11.01觀眾 3,382 人
臺北伊斯特1:3
台鋼天鷹| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 局數 |
|---|---|---|---|---|---|
臺北伊斯特 | 21 | 25 | 29 | 16 | 1 |
台鋼天鷹 | 25 | 19 | 31 | 25 | 3 |
FULL MATCH REPLAY全場重播本場球員數據BOX SCORE
總得分=攻擊+攔網+發球得分
| 球員 | 局數 | 總得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 接發 | 防守 | 舉球 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 總數 | 成功率 | 得分 | 總數 | 得分 | 總數 | 到位 | 總數 | 到位率 | 到位 | 總數 | 到位率 | 成功 | 總數 | 成功率 | |||
| 9高偉誠舉球對角 OP | 4 | 13 | 11 | 22 | 50.0% | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 77温逸凱主攻手 OH | 4 | 19 | 17 | 34 | 50.0% | 2 | 6 | 0 | 17 | 12 | 29 | 41.4% | 6 | 18 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% |
| 7戸嵜 嵩大主攻手 OH | 4 | 16 | 14 | 26 | 53.8% | 2 | 8 | 0 | 13 | 12 | 27 | 44.4% | 1 | 13 | 7.7% | 1 | 2 | 50.0% |
| 5安德烈中間手 MB | 4 | 9 | 8 | 13 | 61.5% | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% |
| 91辛格中間手 MB | 4 | 9 | 7 | 9 | 77.8% | 2 | 14 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 20劉少宇舉球員 S | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 8 | 12.5% | 45 | 88 | 51.1% |
| 10簡顯銘自由球員 L | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 65.2% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% |
| 11楊子頡主攻手 OH | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 13陳柏勲自由球員 L | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 0 | – |
| 31賴建豪中間手 MB | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 99洪榮發舉球對角 OP | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 全隊合計 | – | 68 | 57 | 105 | 54.3% | 9 | 57 | 2 | 92 | 39 | 84 | 46.4% | 15 | 76 | 19.7% | 50 | 103 | 48.5% |
替補(未上場)4小野寺 隼人19郭其昌
先發陣容STARTING LINEUP

7戸嵜 嵩大主攻手 OH

9高偉誠舉球對角 OP

5安德烈中間手 MB

91辛格中間手 MB

77温逸凱主攻手 OH

20劉少宇舉球員 S

10簡顯銘自由球員 L

13陳柏勲自由球員 L
RESERVE 替補
4小野寺 隼人舉球員11楊子頡主攻手19郭其昌主攻手31賴建豪快攻手99洪榮發副攻手
TEAM PHOTO
大合照
TEAM PHOTO




PHOTOS PHOTOS
精彩照片
PHOTOS
SPECIAL GUEST
特別來賓
GENBLUE 幻藍小熊
10/31 vs 可利工程師
ON AIR ON AIR
不在現場也能看HOW TO
HOW TO
WATCH
2026-27 TPVL 全場次轉播:民視與 TPVL YouTube 頻道。
PLAYERS PLAYERS
2026-27 臺北伊斯特職業排球隊
更多球員資訊 →PLAYERS

CAPTAIN高偉誠KAO WEI CHENG隊長・副攻手
#9

小野寺 隼人ONODERA HAYATO舉球員
#4

安德烈ANDRIY OROBKO快攻手
#5

戸嵜 嵩大TOZAKI TAKAHIRO主攻手
#7

簡顯銘CHIEN HSIEN MING副隊長・自由球員
#10

楊子頡YANG ZI JIE主攻手
#11

陳柏勲CHEN BO XUN自由球員
#13

郭其昌KUO CHI CHON主攻手
#19

劉少宇LIU SHAO YU舉球員
#20

賴建豪LAI JIAN HAO快攻手
#31

温逸凱WEN YI KAI主攻手
#77

辛格NAVREET SINGH快攻手
#91

洪榮發HONG RONG FA副攻手
#9901/ 13
NEXT NEXT NEXT
















































桃園雲豹飛將
臺中連莊