- Log In
- Register

2025/11/22 臺北伊斯特 vs 台鋼天鷹 比賽結果
HOME Weekend2025-26 TPVL
HOMETAIPEI EAST POWER11.22 SAT 18:30
1:3
AWAYTSG SkyHawksSet 122:25Set 217:25Set 325:20第 4 局22:25
HOMETAIPEI EAST POWER11.23 SUN 15:00
0:3
AWAYTaichung WinstreakSet 121:25Set 223:25Set 319:25第 4 局25:14
FINAL FINAL FINAL
Results of Both Matches
MATCH REPORT
L2025.11.22觀眾 2,342 people
TAIPEI EAST POWER1:3
TSG SkyHawks| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets |
|---|---|---|---|---|---|
TAIPEI EAST POWER | 22 | 17 | 25 | 22 | 1 |
TSG SkyHawks | 25 | 25 | 20 | 25 | 3 |
FULL MATCH REPLAYFull Match ReplayPlayer StatsBOX SCORE
Total points = attack + block + serve points
| Player | Total Points | Attacking | Block | Serve | Reception | Defense | Setting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Total | Success % | Points | Total | Points | Total | Good | Total | Good % | Good | Total | Good % | Success | Total | Success % | ||
| 9KAO Wei-ChengOpposite OP | 11 | 10 | 23 | 43.5% | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 1 | 25 | 4.0% | 1 | 3 | 33.3% |
| 3Titouan HALLÉOutside Hitter OH | 19 | 18 | 42 | 42.9% | 1 | 5 | 0 | 19 | 5 | 37 | 13.5% | 4 | 21 | 19.0% | 0 | 0 | – |
| 8François REBEYROLOutside Hitter OH | 18 | 16 | 33 | 48.5% | 0 | 5 | 2 | 15 | 3 | 25 | 12.0% | 1 | 17 | 5.9% | 0 | 5 | 0.0% |
| 14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB | 8 | 7 | 12 | 58.3% | 1 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% |
| 21陳冠中Middle Blocker MB | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% |
| 5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 20LIU Shao-YuSetter S | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 1 | 9 | 11.1% | 1 | 23 | 4.3% |
| 7ZHAO Yu-YangSetter S | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 1 | 12 | 8.3% | 25 | 72 | 34.7% |
| 10CHIEN Hsien-MingLibero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7% | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 11YANG Zi-JieOutside Hitter OH | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 18范鍾坪圻Libero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 11 | 18.2% | 0 | 2 | 0.0% |
| Team Total | 64 | 55 | 119 | 46.2% | 6 | 41 | 3 | 87 | 12 | 78 | 15.4% | 13 | 119 | 10.9% | 28 | 113 | 24.8% |
Reserves (Did Not Play)4陳冠銘6SHIN Seung-Hun12郭宇祥99HONG Rong-Fa
Starting LineupSTARTING LINEUP

3Titouan HALLÉOutside Hitter OH

5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB

8François REBEYROLOutside Hitter OH

14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB

7ZHAO Yu-YangSetter S

9KAO Wei-ChengOpposite OP

10CHIEN Hsien-MingLibero L
RESERVE Substitutes
18范鍾坪圻Libero12郭宇祥Setter21陳冠中Middle Blocker11YANG Zi-JieOutside Hitter20LIU Shao-YuSetter
L2025.11.23觀眾 2,177 people
TAIPEI EAST POWER0:3
Taichung Winstreak| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets |
|---|---|---|---|---|---|
TAIPEI EAST POWER | 21 | 23 | 19 | 25 | 0 |
Taichung Winstreak | 25 | 25 | 25 | 14 | 3 |
FULL MATCH REPLAYFull Match ReplayPlayer StatsBOX SCORE
Total points = attack + block + serve points
| Player | Total Points | Attacking | Block | Serve | Reception | Defense | Setting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Total | Success % | Points | Total | Points | Total | Good | Total | Good % | Good | Total | Good % | Success | Total | Success % | ||
| 9KAO Wei-ChengOpposite OP | 15 | 11 | 25 | 44.0% | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% |
| 8François REBEYROLOutside Hitter OH | 10 | 7 | 20 | 35.0% | 2 | 4 | 1 | 15 | 16 | 27 | 59.3% | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% |
| 3Titouan HALLÉOutside Hitter OH | 9 | 9 | 22 | 40.9% | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 26 | 53.8% | 2 | 13 | 15.4% | 0 | 0 | – |
| 14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB | 7 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | – |
| 5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% |
| 20LIU Shao-YuSetter S | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 1 | 11 | 9.1% | 36 | 73 | 49.3% |
| 10CHIEN Hsien-MingLibero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7% | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% |
| 12郭宇祥Setter S | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% |
| 18范鍾坪圻Libero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | – |
| 21陳冠中Middle Blocker MB | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% |
| Team Total | 48 | 38 | 86 | 44.2% | 7 | 35 | 3 | 65 | 38 | 64 | 59.4% | 13 | 67 | 19.4% | 39 | 84 | 46.4% |
Reserves (Did Not Play)4陳冠銘6SHIN Seung-Hun7ZHAO Yu-Yang11YANG Zi-Jie99HONG Rong-Fa
Starting LineupSTARTING LINEUP

3Titouan HALLÉOutside Hitter OH

5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB

8François REBEYROLOutside Hitter OH

14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB

20LIU Shao-YuSetter S

9KAO Wei-ChengOpposite OP

10CHIEN Hsien-MingLibero L
RESERVE Substitutes
18范鍾坪圻Libero12郭宇祥Setter21陳冠中Middle Blocker7ZHAO Yu-YangSetter11YANG Zi-JieOutside Hitter
PHOTOS PHOTOS
精彩照片
PHOTOS
ARCHIVE
Pre-Match Information (Archived)
ARCHIVE
Automatically collapsed after the match and kept for the record.
Match Day Schedule+
BEFOREEntry & Pre-Match
16:20Early entry for Season Pass holders
16:50Doors open
17:10 - 17:30啦啦隊女孩見面會(待定)
17:48Opening light show
17:50Cheerleader opening performance
GAMEMatch
18:30First serve
HalftimeCheerleader halftime performance
AFTERPost-Match
After the final pointPlayers' thank-you lap and Red Zone group photo
After the final pointTokki Ticket group photo
After the final point賽後活動待定
BEFOREEntry & Pre-Match
12:50Early entry for Season Pass holders
13:20Doors open
13:40 - 14:00啦啦隊女孩見面會(待定)
14:15Opening light show
14:20Cheerleader opening performance
GAMEMatch
15:00First serve
HalftimeCheerleader halftime performance
AFTERPost-Match
After the final pointPlayers' thank-you lap and Red Zone group photo
After the final pointTokki Ticket group photo
After the final point賽後活動待定
ON AIR ON AIR
Can't make it to the arena? Watch from anywhereHOW TO
HOW TO
WATCH
All 2026-27 TPVL matches are broadcast on FTV and the TPVL YouTube channel.
PLAYERS PLAYERS
2026-27 TAIPEI EAST POWER Professional Volleyball Club
More Player Info →PLAYERS

CAPTAINKAO Wei-ChengKAO WEI CHENG隊長・副攻手
#9

ONODERA HayatoONODERA HAYATOSetter
#4

Andriy OROBKOANDRIY OROBKOMiddle Blocker
#5

TOZAKI TakahiroTOZAKI TAKAHIROOutside Hitter
#7

CHIEN Hsien-MingCHIEN HSIEN MING副隊長・自由球員
#10

YANG Zi-JieYANG ZI JIEOutside Hitter
#11

CHEN Bo-XunCHEN BO XUNLibero
#13

KUO Chi-ChonKUO CHI CHONOutside Hitter
#19

LIU Shao-YuLIU SHAO YUSetter
#20

LAI Jian-HaoLAI JIAN HAOMiddle Blocker
#31

WEN Yi-KaiWEN YI KAIOutside Hitter
#77

Navreet SINGHNAVREET SINGHMiddle Blocker
#91

HONG Rong-FaHONG RONG FAOpposite
#9901/ 13
NEXT NEXT NEXT







































Taoyuan Leopards