- Log In
- Register

HOME Weekend2025-26 TPVL
HOMETAIPEI EAST POWER01.17 SAT 18:30
3:1
AWAYTSG SkyHawksSet 125:23Set 225:22Set 327:29第 4 局25:15
HOMETAIPEI EAST POWER01.18 SUN 15:00
1:3
AWAYTaichung WinstreakSet 126:24Set 214:25Set 321:25第 4 局22:25
FINAL FINAL FINAL
Results of Both Matches
MATCH REPORT
W2026.01.17
TAIPEI EAST POWER3:1
TSG SkyHawks| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets |
|---|---|---|---|---|---|
TAIPEI EAST POWER | 25 | 25 | 27 | 25 | 3 |
TSG SkyHawks | 23 | 22 | 29 | 15 | 1 |
FULL MATCH REPLAYFull Match ReplayPlayer StatsBOX SCORE
Total points = attack + block + serve points
| Player | Total Points | Attacking | Block | Serve | Reception | Defense | Setting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Total | Success % | Points | Total | Points | Total | Good | Total | Good % | Good | Total | Good % | Success | Total | Success % | ||
| 9KAO Wei-ChengOpposite OP | 29 | 25 | 36 | 69.4% | 2 | 14 | 2 | 20 | 15 | 38 | 39.5% | 5 | 20 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% |
| 8François REBEYROLOutside Hitter OH | 27 | 26 | 46 | 56.5% | 1 | 10 | 0 | 14 | 10 | 27 | 37.0% | 4 | 21 | 19.0% | 1 | 2 | 50.0% |
| 99HONG Rong-FaOpposite OP | 8 | 5 | 10 | 50.0% | 3 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 4 | 18 | 22.2% | 0 | 0 | – |
| 5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB | 5 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 17 | 0 | 12 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB | 5 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 12 | 1 | 19 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 6SHIN Seung-HunSetter S | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | – | 1 | 11 | 9.1% | 56 | 87 | 64.4% |
| 4陳冠銘Outside Hitter OH | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 7ZHAO Yu-YangSetter S | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 5 | 60.0% |
| 10CHIEN Hsien-MingLibero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 6 | 16.7% |
| 18范鍾坪圻Libero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 21陳冠中Middle Blocker MB | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Team Total | 77 | 64 | 114 | 56.1% | 9 | 71 | 4 | 100 | 32 | 77 | 41.6% | 19 | 89 | 21.3% | 62 | 107 | 57.9% |
Reserves (Did Not Play)3Titouan HALLÉ11YANG Zi-Jie12郭宇祥20LIU Shao-Yu
Starting LineupSTARTING LINEUP

5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB

14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB

99HONG Rong-FaOpposite OP

6SHIN Seung-HunSetter S

8François REBEYROLOutside Hitter OH

9KAO Wei-ChengOpposite OP

10CHIEN Hsien-MingLibero L
RESERVE Substitutes
20LIU Shao-YuSetter11YANG Zi-JieOutside Hitter18范鍾坪圻Libero7ZHAO Yu-YangSetter12郭宇祥Setter21陳冠中Middle Blocker4陳冠銘Outside Hitter
L2026.01.18
TAIPEI EAST POWER1:3
Taichung Winstreak| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets |
|---|---|---|---|---|---|
TAIPEI EAST POWER | 26 | 14 | 21 | 22 | 1 |
Taichung Winstreak | 24 | 25 | 25 | 25 | 3 |
FULL MATCH REPLAYFull Match ReplayPlayer StatsBOX SCORE
Total points = attack + block + serve points
| Player | Total Points | Attacking | Block | Serve | Reception | Defense | Setting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Total | Success % | Points | Total | Points | Total | Good | Total | Good % | Good | Total | Good % | Success | Total | Success % | ||
| 9KAO Wei-ChengOpposite OP | 11 | 10 | 30 | 33.3% | 0 | 8 | 1 | 14 | 16 | 33 | 48.5% | 3 | 14 | 21.4% | 1 | 2 | 50.0% |
| 8François REBEYROLOutside Hitter OH | 16 | 16 | 28 | 57.1% | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 28 | 46.4% | 3 | 13 | 23.1% | 0 | 5 | 0.0% |
| 99HONG Rong-FaOpposite OP | 12 | 11 | 27 | 40.7% | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | – | 3 | 15 | 20.0% | 1 | 1 | 100.0% |
| 5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB | 10 | 7 | 10 | 70.0% | 3 | 18 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB | 9 | 7 | 11 | 63.6% | 2 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% |
| 4陳冠銘Outside Hitter OH | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 6SHIN Seung-HunSetter S | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 2 | 8 | 25.0% | 36 | 59 | 61.0% |
| 11YANG Zi-JieOutside Hitter OH | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 21陳冠中Middle Blocker MB | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 7ZHAO Yu-YangSetter S | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.0% | 22 | 31 | 71.0% |
| 10CHIEN Hsien-MingLibero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 60.0% | 3 | 11 | 27.3% | 2 | 4 | 50.0% |
| 18范鍾坪圻Libero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 17 | 23.5% | 0 | 1 | 0.0% |
| Team Total | 62 | 54 | 111 | 48.6% | 6 | 52 | 2 | 84 | 41 | 83 | 49.4% | 20 | 91 | 22.0% | 62 | 106 | 58.5% |
Reserves (Did Not Play)3Titouan HALLÉ12郭宇祥20LIU Shao-Yu
Starting LineupSTARTING LINEUP

5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB

14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB

99HONG Rong-FaOpposite OP

6SHIN Seung-HunSetter S

8François REBEYROLOutside Hitter OH

9KAO Wei-ChengOpposite OP

10CHIEN Hsien-MingLibero L
RESERVE Substitutes
20LIU Shao-YuSetter11YANG Zi-JieOutside Hitter18范鍾坪圻Libero7ZHAO Yu-YangSetter12郭宇祥Setter21陳冠中Middle Blocker4陳冠銘Outside Hitter
ARCHIVE
Pre-Match Information (Archived)
ARCHIVE
Automatically collapsed after the match and kept for the record.
Match Day Schedule+
BEFOREEntry & Pre-Match
16:20Early entry for Season Pass holders
16:50Doors open
17:10 - 17:30啦啦隊女孩見面會(待定)
17:48Opening light show
17:50Cheerleader opening performance
GAMEMatch
18:30First serve
HalftimeCheerleader halftime performance
AFTERPost-Match
After the final pointPlayers' thank-you lap and Red Zone group photo
After the final pointTokki Ticket group photo
After the final point賽後活動待定
BEFOREEntry & Pre-Match
12:50Early entry for Season Pass holders
13:20Doors open
13:40 - 14:00Cheerleader meet-and-greet
14:15Opening light show
14:20Cheerleader opening performance
GAMEMatch
15:00First serve
HalftimeCheerleader halftime performance
AFTERPost-Match
After the final pointPlayers' thank-you lap and Red Zone group photo
After the final pointTokki Ticket group photo
After the final point賽後活動待定
ON AIR ON AIR
Can't make it to the arena? Watch from anywhereHOW TO
HOW TO
WATCH
All 2026-27 TPVL matches are broadcast on FTV and the TPVL YouTube channel.
PLAYERS PLAYERS
2026-27 TAIPEI EAST POWER Professional Volleyball Club
More Player Info →PLAYERS

CAPTAINKAO Wei-ChengKAO WEI CHENG隊長・副攻手
#9

ONODERA HayatoONODERA HAYATOSetter
#4

Andriy OROBKOANDRIY OROBKOMiddle Blocker
#5

TOZAKI TakahiroTOZAKI TAKAHIROOutside Hitter
#7

CHIEN Hsien-MingCHIEN HSIEN MING副隊長・自由球員
#10

YANG Zi-JieYANG ZI JIEOutside Hitter
#11

CHEN Bo-XunCHEN BO XUNLibero
#13

KUO Chi-ChonKUO CHI CHONOutside Hitter
#19

LIU Shao-YuLIU SHAO YUSetter
#20

LAI Jian-HaoLAI JIAN HAOMiddle Blocker
#31

WEN Yi-KaiWEN YI KAIOutside Hitter
#77

Navreet SINGHNAVREET SINGHMiddle Blocker
#91

HONG Rong-FaHONG RONG FAOpposite
#9901/ 13
NEXT NEXT NEXT
Collie Engineers
Taoyuan Leopards