- Log In
- Register
2026/3/28 台鋼天鷹 vs 臺北伊斯特 比賽結果
AWAY2025-26 TPVL・第 83 場FINAL・W
HOMETSG SkyHawks03.28 SAT 15:00
2:3
AWAYTAIPEI EAST POWERSet 125:27Set 226:28Set 325:22第 4 局25:23第 5 局16:18
FINAL FINAL FINAL
Match Result
MATCH REPORT
W2026.03.28
TAIPEI EAST POWER3:2
TSG SkyHawks| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAIPEI EAST POWER | 27 | 28 | 22 | 23 | 18 | 3 |
TSG SkyHawks | 25 | 26 | 25 | 25 | 16 | 2 |
FULL MATCH REPLAYFull Match ReplayPlayer StatsBOX SCORE
Total points = attack + block + serve points
| Player | Total Points | Attacking | Block | Serve | Reception | Defense | Setting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Total | Success % | Points | Total | Points | Total | Good | Total | Good % | Good | Total | Good % | Success | Total | Success % | ||
| 9KAO Wei-ChengOpposite OP | 29 | 26 | 54 | 48.1% | 2 | 10 | 1 | 15 | 14 | 54 | 25.9% | 1 | 20 | 5.0% | 0 | 7 | 0.0% |
| 5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB | 16 | 10 | 19 | 52.6% | 6 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | – | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0.0% |
| 8François REBEYROLOutside Hitter OH | 11 | 10 | 28 | 35.7% | 0 | 7 | 1 | 21 | 4 | 18 | 22.2% | 1 | 29 | 3.4% | 0 | 9 | 0.0% |
| 14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB | 10 | 8 | 14 | 57.1% | 2 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | – | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | – |
| 99HONG Rong-FaOpposite OP | 9 | 7 | 21 | 33.3% | 1 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | – | 2 | 16 | 12.5% | 0 | 3 | 0.0% |
| 6SHIN Seung-HunSetter S | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 10 | 2 | 22 | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0.0% | 22 | 113 | 19.5% |
| 4陳冠銘Outside Hitter OH | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 7ZHAO Yu-YangSetter S | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0.0% |
| 10CHIEN Hsien-MingLibero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 11YANG Zi-JieOutside Hitter OH | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 18范鍾坪圻Libero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 27.3% | 4 | 25 | 16.0% | 0 | 5 | 0.0% |
| 20LIU Shao-YuSetter S | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| Team Total | 82 | 65 | 143 | 45.5% | 12 | 72 | 5 | 116 | 25 | 97 | 25.8% | 10 | 134 | 7.5% | 22 | 143 | 15.4% |
Reserves (Did Not Play)3Titouan HALLÉ12郭宇祥21陳冠中
Starting LineupSTARTING LINEUP

9KAO Wei-ChengOpposite OP

6SHIN Seung-HunSetter S

5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB

14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB

8François REBEYROLOutside Hitter OH

99HONG Rong-FaOpposite OP

18范鍾坪圻Libero L
RESERVE Substitutes
20LIU Shao-YuSetter11YANG Zi-JieOutside Hitter10CHIEN Hsien-MingLibero7ZHAO Yu-YangSetter4陳冠銘Outside Hitter
ON AIR ON AIR
Cheer with us on the road, tooHOW TO
HOW TO
WATCH
All 2026-27 TPVL matches are broadcast on FTV and the TPVL YouTube channel.
NEXT NEXT NEXT
Taoyuan Leopards
Taichung Winstreak