- Log In
- Register
2026/4/11 台鋼天鷹 vs 臺北伊斯特 比賽結果
AWAY2025-26 TPVL・第 86 場FINAL・L
HOMETSG SkyHawks04.11 SAT 18:30
3:1
AWAYTAIPEI EAST POWERSet 122:25Set 225:18Set 325:22第 4 局27:25
FINAL FINAL FINAL
Match Result
MATCH REPORT
L2026.04.11
TAIPEI EAST POWER1:3
TSG SkyHawks| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets |
|---|---|---|---|---|---|
TAIPEI EAST POWER | 25 | 18 | 22 | 25 | 1 |
TSG SkyHawks | 22 | 25 | 25 | 27 | 3 |
FULL MATCH REPLAYFull Match ReplayPlayer StatsBOX SCORE
Total points = attack + block + serve points
| Player | Total Points | Attacking | Block | Serve | Reception | Defense | Setting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Total | Success % | Points | Total | Points | Total | Good | Total | Good % | Good | Total | Good % | Success | Total | Success % | ||
| 9KAO Wei-ChengOpposite OP | 17 | 15 | 34 | 44.1% | 2 | 4 | 0 | 13 | 15 | 41 | 36.6% | 1 | 15 | 6.7% | 0 | 2 | 0.0% |
| 8François REBEYROLOutside Hitter OH | 20 | 17 | 29 | 58.6% | 3 | 8 | 0 | 13 | 8 | 16 | 50.0% | 2 | 18 | 11.1% | 0 | 1 | 0.0% |
| 14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB | 11 | 7 | 15 | 46.7% | 3 | 12 | 1 | 16 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 1 | 0.0% |
| 5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB | 8 | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 17 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 8 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% |
| 99HONG Rong-FaOpposite OP | 4 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 2 | 18 | 11.1% | 0 | 1 | 0.0% |
| 6SHIN Seung-HunSetter S | 2 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0.0% | 24 | 60 | 40.0% |
| 4陳冠銘Outside Hitter OH | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 7ZHAO Yu-YangSetter S | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.0% | 11 | 31 | 35.5% |
| 10CHIEN Hsien-MingLibero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | – |
| 11YANG Zi-JieOutside Hitter OH | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 18范鍾坪圻Libero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 44.4% | 5 | 30 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% |
| 20LIU Shao-YuSetter S | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| Team Total | 63 | 50 | 105 | 47.6% | 12 | 59 | 1 | 91 | 34 | 84 | 40.5% | 12 | 112 | 10.7% | 36 | 100 | 36.0% |
Reserves (Did Not Play)3Titouan HALLÉ12郭宇祥21陳冠中
Starting LineupSTARTING LINEUP

9KAO Wei-ChengOpposite OP

6SHIN Seung-HunSetter S

5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB

14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB

99HONG Rong-FaOpposite OP

8François REBEYROLOutside Hitter OH

18范鍾坪圻Libero L
RESERVE Substitutes
20LIU Shao-YuSetter11YANG Zi-JieOutside Hitter10CHIEN Hsien-MingLibero7ZHAO Yu-YangSetter4陳冠銘Outside Hitter
ON AIR ON AIR
Cheer with us on the road, tooHOW TO
HOW TO
WATCH
All 2026-27 TPVL matches are broadcast on FTV and the TPVL YouTube channel.
NEXT NEXT NEXT
Taoyuan Leopards
Taichung Winstreak