- Log In
- Register

HOME Weekend2025-26 TPVL
HOMETAIPEI EAST POWER01.10 SAT 18:30
1:3
AWAYTSG SkyHawksSet 125:19Set 223:25Set 320:25第 4 局15:25
HOMETAIPEI EAST POWER01.11 SUN 15:00
3:2
AWAYTaoyuan LeopardsSet 122:25Set 225:15Set 318:25第 4 局25:18第 5 局15:10
FINAL FINAL FINAL
Results of Both Matches
MATCH REPORT
L2026.01.10觀眾 2,488 people
TAIPEI EAST POWER1:3
TSG SkyHawks| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets |
|---|---|---|---|---|---|
TAIPEI EAST POWER | 25 | 23 | 20 | 15 | 1 |
TSG SkyHawks | 19 | 25 | 25 | 25 | 3 |
FULL MATCH REPLAYFull Match ReplayPlayer StatsBOX SCORE
Total points = attack + block + serve points
| Player | Total Points | Attacking | Block | Serve | Reception | Defense | Setting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Total | Success % | Points | Total | Points | Total | Good | Total | Good % | Good | Total | Good % | Success | Total | Success % | ||
| 9KAO Wei-ChengOpposite OP | 21 | 21 | 35 | 60.0% | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 41 | 34.1% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 8François REBEYROLOutside Hitter OH | 17 | 16 | 32 | 50.0% | 1 | 5 | 0 | 12 | 14 | 24 | 58.3% | 4 | 18 | 22.2% | 2 | 6 | 33.3% |
| 99HONG Rong-FaOpposite OP | 13 | 11 | 24 | 45.8% | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | – | 5 | 18 | 27.8% | 1 | 1 | 100.0% |
| 14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 6SHIN Seung-HunSetter S | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 11 | 36.4% | 49 | 76 | 64.5% |
| 11YANG Zi-JieOutside Hitter OH | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 7ZHAO Yu-YangSetter S | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% |
| 10CHIEN Hsien-MingLibero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3% | 4 | 11 | 36.4% | 3 | 5 | 60.0% |
| 18范鍾坪圻Libero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 14 | 14.3% | 0 | 1 | 0.0% |
| 21陳冠中Middle Blocker MB | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| Team Total | 61 | 52 | 101 | 51.5% | 6 | 45 | 3 | 84 | 37 | 79 | 46.8% | 22 | 94 | 23.4% | 56 | 100 | 56.0% |
Reserves (Did Not Play)3Titouan HALLÉ4陳冠銘12郭宇祥20LIU Shao-Yu
Starting LineupSTARTING LINEUP

5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB

8François REBEYROLOutside Hitter OH

14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB

9KAO Wei-ChengOpposite OP

6SHIN Seung-HunSetter S

99HONG Rong-FaOpposite OP

10CHIEN Hsien-MingLibero L
RESERVE Substitutes
18范鍾坪圻Libero12郭宇祥Setter21陳冠中Middle Blocker11YANG Zi-JieOutside Hitter20LIU Shao-YuSetter4陳冠銘Outside Hitter7ZHAO Yu-YangSetter
W2026.01.11觀眾 1,693 people
TAIPEI EAST POWER3:2
Taoyuan Leopards| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAIPEI EAST POWER | 22 | 25 | 18 | 25 | 15 | 3 |
Taoyuan Leopards | 25 | 15 | 25 | 18 | 10 | 2 |
FULL MATCH REPLAYFull Match ReplayPlayer StatsBOX SCORE
Total points = attack + block + serve points
| Player | Total Points | Attacking | Block | Serve | Reception | Defense | Setting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Total | Success % | Points | Total | Points | Total | Good | Total | Good % | Good | Total | Good % | Success | Total | Success % | ||
| 9KAO Wei-ChengOpposite OP | 26 | 24 | 43 | 55.8% | 1 | 6 | 1 | 19 | 11 | 19 | 57.9% | 1 | 14 | 7.1% | 1 | 2 | 50.0% |
| 8François REBEYROLOutside Hitter OH | 20 | 19 | 42 | 45.2% | 0 | 6 | 1 | 17 | 7 | 24 | 29.2% | 4 | 20 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% |
| 14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB | 11 | 6 | 10 | 60.0% | 4 | 19 | 1 | 14 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% |
| 5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 99HONG Rong-FaOpposite OP | 6 | 5 | 14 | 35.7% | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0 | – | 3 | 21 | 14.3% | 1 | 1 | 100.0% |
| 6SHIN Seung-HunSetter S | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 11 | 2 | 18 | 0 | 0 | – | 1 | 11 | 9.1% | 55 | 104 | 52.9% |
| 4陳冠銘Outside Hitter OH | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 10CHIEN Hsien-MingLibero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 43.8% | 3 | 20 | 15.0% | 1 | 4 | 25.0% |
| 11YANG Zi-JieOutside Hitter OH | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | – |
| 18范鍾坪圻Libero L | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 12 | 8.3% | 0 | 0 | – |
| Team Total | 75 | 59 | 119 | 49.6% | 8 | 61 | 8 | 102 | 33 | 78 | 42.3% | 15 | 109 | 13.8% | 58 | 115 | 50.4% |
Reserves (Did Not Play)3Titouan HALLÉ7ZHAO Yu-Yang12郭宇祥20LIU Shao-Yu21陳冠中
Starting LineupSTARTING LINEUP

99HONG Rong-FaOpposite OP

5Andriy OROBKOMiddle Blocker MB

9KAO Wei-ChengOpposite OP

8François REBEYROLOutside Hitter OH

14TSENG Hsiang-MingMiddle Blocker MB

6SHIN Seung-HunSetter S

10CHIEN Hsien-MingLibero L
RESERVE Substitutes
11YANG Zi-JieOutside Hitter18范鍾坪圻Libero7ZHAO Yu-YangSetter12郭宇祥Setter20LIU Shao-YuSetter4陳冠銘Outside Hitter21陳冠中Middle Blocker
ARCHIVE
Pre-Match Information (Archived)
ARCHIVE
Automatically collapsed after the match and kept for the record.
Match Day Schedule+
BEFOREEntry & Pre-Match
16:20Early entry for Season Pass holders
16:50Doors open
17:10 - 17:30啦啦隊女孩見面會(待定)
17:48Opening light show
17:50Cheerleader opening performance
GAMEMatch
18:30First serve
HalftimeCheerleader halftime performance
AFTERPost-Match
After the final pointPlayers' thank-you lap and Red Zone group photo
After the final pointTokki Ticket group photo
After the final point賽後活動待定
BEFOREEntry & Pre-Match
12:50Early entry for Season Pass holders
13:20Doors open
13:40 - 14:00Cheerleader meet-and-greet
14:15Opening light show
14:20Cheerleader opening performance
GAMEMatch
15:00First serve
HalftimeCheerleader halftime performance
AFTERPost-Match
After the final pointPlayers' thank-you lap and Red Zone group photo
After the final pointTokki Ticket group photo
After the final point賽後活動待定
ON AIR ON AIR
Can't make it to the arena? Watch from anywhereHOW TO
HOW TO
WATCH
All 2026-27 TPVL matches are broadcast on FTV and the TPVL YouTube channel.
PLAYERS PLAYERS
2026-27 TAIPEI EAST POWER Professional Volleyball Club
More Player Info →PLAYERS

CAPTAINKAO Wei-ChengKAO WEI CHENG隊長・副攻手
#9

ONODERA HayatoONODERA HAYATOSetter
#4

Andriy OROBKOANDRIY OROBKOMiddle Blocker
#5

TOZAKI TakahiroTOZAKI TAKAHIROOutside Hitter
#7

CHIEN Hsien-MingCHIEN HSIEN MING副隊長・自由球員
#10

YANG Zi-JieYANG ZI JIEOutside Hitter
#11

CHEN Bo-XunCHEN BO XUNLibero
#13

KUO Chi-ChonKUO CHI CHONOutside Hitter
#19

LIU Shao-YuLIU SHAO YUSetter
#20

LAI Jian-HaoLAI JIAN HAOMiddle Blocker
#31

WEN Yi-KaiWEN YI KAIOutside Hitter
#77

Navreet SINGHNAVREET SINGHMiddle Blocker
#91

HONG Rong-FaHONG RONG FAOpposite
#9901/ 13
NEXT NEXT NEXT
Collie Engineers